| Issue | Title | |
| Vol 18, No 2 (2025): JURAKUNMAN. VOL.18, NO.2 JULI 2025 | A Review Of Blended Learning Technology For Underdeveloped Area | Abstract PDF |
| Harmonvikler Lumbanraja, Shanty Romauli Manik | ||
| Vol 12, No 1 (2019): JURAKUNMAN VOL.12 NO.I, JANUARI 2019 | ANALISA LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA PT HOLCIM INDONESIA.TBK | Abstract PDF |
| Harmon Lumbanraja, Sarintan Doloksaribu | ||
| Vol 13, No 2 (2020): Vol.13. No.2. JULI 2020, JURAKUNMAN | ANALISA LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA PERUSAHAAN PADA PT. BANK MANDIRI, TBK | Abstract PDF |
| Thorman Lumbanraja | ||
| Vol 13, No 1 (2020): Vol.13. No.1 2020, JANUARI | ANALISA LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA PERUSAHAAN PADA PT. HOLCIM INDONESIA, TBK | Abstract PDF |
| Thorman Lumbanraja | ||
| Vol 17, No 1 (2024): JURAKUNMAN, VOL.17 No.1 Januari 2024 | ANALISA ONLINE CUSTOMER RATING DAN HARGA SEBAGAI PREDIKTOR DALAM KEPUTUSAN PEMBELIAN ONLINE PADA MARKETPLACE GOJEK | Abstract PDF |
| Fajar Suryatama, Pitaloka Dharma Ayu, Andhi Supriyadi, Henry Yuliamir | ||
| Vol 13, No 1 (2020): Vol.13. No.1 2020, JANUARI | ANALISA PERBANDINGAN ANTARA KINERJA REKSADANA CAMPURAN DENGAN REKSADANA SAHAM | Abstract PDF |
| Nimrod Limbong | ||
| Vol 16, No 2 (2023): JURAKUNMAN.Vol.16 No.2, Juli 2023 | ANALISIS CAMEL DALAM MEMPREDIKSI KESEHATAN KEUANGAN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) , Tbk DAN PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) , Tbk. PERIODE 2018-2022 | Abstract PDF |
| eva Sriwiyanti, WENIMA HALAWA, VITRYANI TARIGAN | ||
| Vol 15, No 2 (2022): JURAKUNMAN, JULI 2022 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMEN MEMBELI ULOS BATAK TOBA PADA TOKO SIBORO ULOS PEMATANGSIANTAR | Abstract PDF |
| Spianus Halawa | ||
| Vol 17, No 1 (2024): JURAKUNMAN, VOL.17 No.1 Januari 2024 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Financial Distress | Abstract PDF |
| Ibnu Andaris, Riska Damayanti, Sunita Dasman | ||
| Vol 16, No 1 (2023): JANUARI. JURAKUNMAN 2023 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DI DESA KECAMATAN PORTIBI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA | Abstract PDF |
| asnita khoiriyah | ||
| Vol 17, No 2 (2024): JURAKUNMAN, VOL.17 No.2 Juli 2024 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SUKUK (OBLIGASI SYARIAH) PADA PERUSAHAN TELEKOMUMIKASI YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2020-2023 | Abstract PDF |
| Mutia Arfiani, Rizki Ramadhan, Sri Rani Fauziah | ||
| Vol 16, No 1 (2023): JANUARI. JURAKUNMAN 2023 | ANALISIS FINANCE PERFORMANCE DAN FINANCE DISTRESS SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19 (Study Empiris Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi di BEI) | Abstract PDF |
| Adat Muli Peranginangin, Melida Wati Sianturi | ||
| Vol 14, No 2 (2021): JURAKUNMAN, VOL. 14. NO. 2 JULI 2021 | ANALISIS HUBUNGAN MODAL KERJA DENGAN NET PROFIT MARGIN PT. BASILAM INDAH KABUPATEN BATUBARA | Abstract PDF |
| eva Sriwiyanti | ||
| Vol 17, No 2 (2024): JURAKUNMAN, VOL.17 No.2 Juli 2024 | ANALISIS KEBANGKRUTAN PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR RESTORAN MASA SEBELUM HINGGA PANDEMI COVID-19 DENGAN METODE SPRINGATE | Abstract PDF |
| Wastam Wahyu Hidayat | ||
| Vol 18, No 2 (2025): JURAKUNMAN. VOL.18, NO.2 JULI 2025 | ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA LQ45 SEBELUM, SELAMA, DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19 | Abstract PDF |
| Hana Grace Sinambela, Rexon Nainggolan | ||
| Vol 17, No 2 (2024): JURAKUNMAN, VOL.17 No.2 Juli 2024 | ANALISIS KINERJA KEUANGAN PT SARIMELATI KENCANA TBK TAHUN 2022-2023 | Abstract PDF |
| Daniel Nicson Simanjuntak | ||
| Vol 13, No 2 (2020): Vol.13. No.2. JULI 2020, JURAKUNMAN | ANALISIS KINERJA KEUANGAN TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2018 | Abstract PDF |
| Tanggor Sihombing | ||
| Vol 12, No 1 (2019): JURAKUNMAN VOL.12 NO.I, JANUARI 2019 | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PADA PT.TEMPO INTIMEDIA.,Tbk. | Abstract PDF |
| Adat Muli Peranginangin, Irvan Malau | ||
| Vol 16, No 2 (2023): JURAKUNMAN.Vol.16 No.2, Juli 2023 | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA PT. BLUE BIRD TBK TAHUN 2019-2021 | Abstract PDF |
| Daniel Nicson Simanjuntak | ||
| Vol 16, No 1 (2023): JANUARI. JURAKUNMAN 2023 | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MEMPREDIKSI POTENSI TERJADI FINANCIAL DISTRESS DENGAN MENGGUNAKAN MODEL SPRINGATE: (STUDI KASUS) PADA PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK YANG TERDAFTAR DIBURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Thorman Lumbanraja | ||
| Vol 12, No 2 (2019): JURAKUNMAN | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PADA PT. MAYORA INDAH, Tbk | Abstract PDF |
| Adat Muli Peranginangin, Viki Padansa Panjaitan | ||
| Vol 15, No 1 (2022): JURAKUNMAN, VOL. 15 NO. 1, JANUARI 2022 | ANALISIS MODEL BISNIS PADA KEDAI KOPI BARIKA PEMATANGSIANTAR DENGAN PENDEKATAN BUSINESS MODAL CANVAS | Abstract PDF |
| Reza Afriza, Risma Nurhaini Munte, Liharman Saragih, Yoan Hendrawan Saragih | ||
| Vol 13, No 1 (2020): Vol.13. No.1 2020, JANUARI | ANALISIS PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA INDUSTRI TAHU TEMPE DI PEMATANGSIANTAR | Abstract PDF |
| Elfina Okto Damanik | ||
| Vol 15, No 1 (2022): JURAKUNMAN, VOL. 15 NO. 1, JANUARI 2022 | ANALISIS PENERAPAN METODE PENYUSUTAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP LABA DI PT. TANAH LAUT Tbk PERIODE 2011-2018 | Abstract PDF |
| Daniel Nicson Simanjuntak | ||
| Vol 13, No 1 (2020): Vol.13. No.1 2020, JANUARI | ANALISIS PENGARUH BAHAN BAKU, BAHAN BAKAR, DAN TENAGA KERJA TERHADAP PRODUKSI TEMPE DAN TAHU DI NAGORI PARJO KABUPATEN SIMALUNGUN | Abstract PDF |
| Risma Nurhaini Munthe, Resna Napitu | ||
| 1 - 25 of 142 Items | 1 2 3 4 5 6 > >> | |


















STIE Surya Nusantara

