| Issue | Title | |
| Vol 16, No 1 (2023): JANUARI. JURAKUNMAN 2023 | Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk, dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Samsung pada Mahasiswa Institut Teknologi Indonesia | Abstract PDF |
| Afina Putri Vindiana, Fauziah Lestari | ||
| Vol 17, No 2 (2024): JURAKUNMAN, VOL.17 No.2 Juli 2024 | PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB-SEKTOR MAKANAN & MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2021 | Abstract PDF |
| Adat Muli Peranginangin, Angelina Natasha Simanjuntak | ||
| Vol 16, No 1 (2023): JANUARI. JURAKUNMAN 2023 | Pengaruh Curent Ratio dan Total Assets Turnover Terhadap Financial Distress Pada Sektor Transportasi dan Logistik yang Terdaftar di BEI 2017-2021 | Abstract PDF |
| Mela Apriyanti | ||
| Vol 17, No 1 (2024): JURAKUNMAN, VOL.17 No.1 Januari 2024 | PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH PADA KANTOR KECAMATAN LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH | Abstract PDF |
| Yusmika Indah | ||
| Vol 15, No 1 (2022): JURAKUNMAN, VOL. 15 NO. 1, JANUARI 2022 | PENGARUH EKUITAS MEREK DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPEDA MOTOR HONDA VARIO 125 | Abstract PDF |
| Eigis Yani Pramularso | ||
| Vol 13, No 1 (2020): Vol.13. No.1 2020, JANUARI | PENGARUH E-WOM FACEBOOK TERHADAP MINAT BELI MAHASISWA PEREMPUAN BERBELANJA ONLINE (STUDI PADA FAKULTAS EKONOMI USI PEMATANGSIANTAR, SUMATERA UTARA, INDONESIA) | Abstract PDF |
| Liharman Saragih | ||
| Vol 15, No 2 (2022): JURAKUNMAN, JULI 2022 | PENGARUH EXPERIENTIAL MARKETING DAN BRAND TRUST TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN LAZADA PADA MAHASISWA INSTITUT STIAMI FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI ANGKATAN TAHUN 2018 | Abstract PDF |
| Antoni Ludfi Arifin | ||
| Vol 12, No 2 (2019): JURAKUNMAN | PENGARUH FAKTOR PROMOSI PADA PROGRAM KEGIATAN GEREJA KRISTUS YESUS, BUMI SERPONG DAMAI (ANALISA CITRA - SKALA FAVORABILITAS DAN SKALA FAMILIARITAS) | Abstract PDF |
| Gandadinata Thamrin | ||
| Vol 15, No 1 (2022): JURAKUNMAN, VOL. 15 NO. 1, JANUARI 2022 | PENGARUH FEE AUDIT, AUDIT TENURE DAN DUE PROFESSIONAL CARE TERHADAP KUALITAS HASIL AUDIT | Abstract PDF |
| Giovanny Bangun Kristianto | ||
| Vol 14, No 2 (2021): JURAKUNMAN, VOL. 14. NO. 2 JULI 2021 | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE ( DEWAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN KOMITE AUDIT ) TERHADAP PROFITABILITAS | Abstract PDF |
| Thorman Lumbanraja | ||
| Vol 16, No 2 (2023): JURAKUNMAN.Vol.16 No.2, Juli 2023 | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Thorman Lumbanraja | ||
| Vol 12, No 1 (2019): JURAKUNMAN VOL.12 NO.I, JANUARI 2019 | PENGARUH INFORMASI ARUS KAS, LABA AKUNTANSI, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERSUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE | Abstract PDF |
| Aldi Cornelius, Hanna Wijaya | ||
| Vol 2, No 2 (2018): JURAKUNMAN VOL.II NO.2, JULI 2018 | PENGARUH INFORMASI TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Adat Muli Peranginangin, Evin Krismawati | ||
| Vol 15, No 1 (2022): JURAKUNMAN, VOL. 15 NO. 1, JANUARI 2022 | PENGARUH INKLUSI KEUANGAN, LITERASI KEUANGAN DAN SIKAP KEUANGAN TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (STUDI PADA PROGRAM PUPM DESA GEDANGROWO) | Abstract PDF |
| Mochamad Rizal Yulianto, Dyah Renita Setyaningayu, Wisnu Panggah Setiyono | ||
| Vol 14, No 2 (2021): JURAKUNMAN, VOL. 14. NO. 2 JULI 2021 | PENGARUH INTERAKSI ANTARA TOTAL QUALITY MANAGEMENT DENGAN SISTEM PENGUKURAN KINERJA DALAM SISTEM PENGHARGAAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL (Studi Empiris pada Telkom Sumatera Utara) | Abstract PDF |
| Nimrod Limbong | ||
| Vol 18, No 1 (2025): JURAKUNMAN, VOL.18 NO.1 2025 | PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN DENGAN VARIABEL UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI | Abstract PDF |
| Tanggor Sihombing, Siti Nurimah | ||
| Vol 2, No 2 (2018): JURAKUNMAN VOL.II NO.2, JULI 2018 | PENGARUH KOMITE AUDIT TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011-2015 | Abstract PDF |
| Tanggor Sihombing, Salim Michelle | ||
| Vol 14, No 2 (2021): JURAKUNMAN, VOL. 14. NO. 2 JULI 2021 | PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PT. PANIN Tbk MEDAN | Abstract PDF |
| Hendri - Sembiring | ||
| Vol 2, No 2 (2018): JURAKUNMAN VOL.II NO.2, JULI 2018 | PENGARUH KOMPONEN ARUS KAS DAN LABA KOTOR TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Thorman Lumbanraja | ||
| Vol 17, No 1 (2024): JURAKUNMAN, VOL.17 No.1 Januari 2024 | PENGARUH KONDISI KEUANGAN DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP MANAJEMEN LABA | Abstract PDF |
| Tanggor Sihombing, Lidya Nathalia | ||
| Vol 17, No 2 (2024): JURAKUNMAN, VOL.17 No.2 Juli 2024 | PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP KUALITAS LAYANAN PADA BELANJA ONLINE | Abstract PDF |
| Selvi Esther Suwu | ||
| Vol 16, No 1 (2023): JANUARI. JURAKUNMAN 2023 | Pengaruh Legalitas Usaha, Packaging produk dan Labelisasi Halal MUI terhadap Peningkatan Volume Penjualan Produk, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap | Abstract PDF |
| Hakim akim | ||
| Vol 16, No 2 (2023): JURAKUNMAN.Vol.16 No.2, Juli 2023 | Pengaruh Likuditas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Perusahaan Food And Beverage Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022 | Abstract PDF |
| Ahmad Juandi Agus Prakosa | ||
| Vol 16, No 2 (2023): JURAKUNMAN.Vol.16 No.2, Juli 2023 | Pengaruh Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Eceran Periode 2017-2021) | Abstract PDF |
| Dwi Puji Astuti | ||
| Vol 14, No 1 (2021): JURAKUNMAN, Januari 2021, Vol. 14, No. 1 | PENGARUH MODAL INTELEKTUAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KINERJA KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Dirjon Sitohang, Josua Manik | ||
| 76 - 100 of 142 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |


















STIE Surya Nusantara

